2019 Pharmaceutical/Chem₹¶ical Raw Materials Exhibition Previαew
Classification:
Recent Events
Release time:
2020-12-11
| Exhibition Time | Exhibition Location | Exhibition Name | Haibu Booth Number |
| March 18-20, 2019 | Tokyo, Japan | CPhI Japan & Fine Chemic≠↑¶♥al Japan 2019 World Pharmaceuticα≠₽al Raw Materials Japan Exhibition &±↓δγamp; Fine Chemicals Japan Exhibition≤≠ | 3C-40 |
| April 30 - May 2, 2019 | Chicago, USA | CPhI North America 2019 World Ph£♠>↓armaceutical Raw Materials ≠✔¶(North America) Exhibition | 831 |
| May 8-10, 2019 | Hangzhou, China | API China The 82nd Chi♦σ↑na International Pharmaceutic✔≥al Raw Materials, In•<♣£termediates, Packaging, and Equipment ♠≥∑♥Trade Fair | 1DK21 |
| June 18-20, 2019 | Shanghai, China | CPhI China 2019 The N ∞≠ineteenth World Pharmaceutical Raw Mate→£₹rials China Exhibition | W3E18 |
| October 10-12, 2019 | Nanchang, China | API China The83rd China Internat™φ✘ional Pharmaceutical Raw€×™ Materials, Intermediates, Packaging, φΩand Equipment Trade Fair | A6H75 |
| November5-7,2019 | Frankfurt,Germany | CPhI Worldwide2019Internat∏™π$ionalPharmaceuticalR÷∞awMaterialsEuropeanExhibition | 41F52 |
| November26-28 ,2019 | NewDelhi ,India | CPhI India2019WorldPharmaceuticalRawMat★&erialsIndiaExhibition | 6.L10 |



