2017 Pharmaceutical/Chemical Raw Mate§♠≥rials Exhibition Preview
Classification:
Recent Events
Release time:
2020-12-11
| Exhibition Time | Exhibition Location | Exhibition Name | Haibu Booth Number |
| May 16-18, 2017 | China • Shanghai | API China 78th International Ph₹✔☆ armaceutical Raw Mater♦✔≥∞ials, Intermediates, Pac₩★✘≈kaging, and Equipment Trade Fair | 7.2R35,36 |
| June 20-22, 2017 | China • Shanghai | CPhI China 2017 17th World Pharmacβ↕eutical Raw Materials China Exhib∑≥ition | W3E18 |
| August 22-24, 2017 | South Korea • Seoul | CPhI Korea 2017 International P£←harmaceutical Raw Materials Korea ♠↔ Exhibition | H14 |
| September 18-20, 2017 | USA • Parsippany | chemoutsourcing US Ph±∑armaceutical and Specialty ♠←Chemicals Exhibition | 99 |
| October 24-26, 2017 | Germany • Frankfurt | CPhI Worldwide 2017 Internatio✔±€nal Pharmaceutical Raw Mφ™φaterials Exhibition | 10.1C40-e |
| 2017年(nián)11月(yuè)15-17日(rì) | 中國(guó)•廈門(mén) | API China 第79屆中國(guó)國(guó)際醫(>"©λyī)藥原料藥、中間(jiān)體(tǐ)、包裝、設備交易會←♣™♥(huì) | A5J58 |
| 2017年(nián)11月(yuè)27-30日(rì)€ | India • Mumbai | CPhI India 2017 International Pharmace♣¥utical Raw Materials India Exh ×ibition | HALL1J66B |



